统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京市 | 3510 | 273 | 1470 | 548 | 72 | 15 | 1128 |
江北新区 | 609 | 26 | 250 | 47 | 3 | 281 | |
玄武区 | 1003 | 118 | 464 | 211 | 6 | 1 | 203 |
秦淮区 | 1213 | 99 | 570 | 265 | 12 | 1 | 264 |
建邺区 | 1373 | 179 | 616 | 276 | 17 | 28 | 256 |
鼓楼区 | 1213 | 142 | 542 | 260 | 9 | 259 | |
浦口区 | 484 | 48 | 206 | 74 | 6 | 2 | 148 |
栖霞区 | 849 | 112 | 418 | 82 | 18 | 4 | 215 |
雨花台区 | 896 | 35 | 517 | 60 | 7 | 4 | 272 |
江宁区 | 1013 | 39 | 493 | 174 | 8 | 7 | 292 |
六合区 | 298 | 52 | 98 | 48 | 5 | 2 | 93 |
溧水区 | 429 | 78 | 164 | 81 | 7 | 13 | 86 |
高淳区 | 93 | 18 | 33 | 23 | 1 | 18 | |
总计 | 12983 | 1219 | 5841 | 2149 | 170 | 78 | 3515 |
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |