统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无锡市 | 1198 | 62 | 540 | 203 | 23 | 7 | 361 |
崇安区 | 302 | 24 | 150 | 58 | 3 | 4 | 62 |
北塘区 | 177 | 15 | 60 | 39 | 3 | 8 | 52 |
锡山区 | 242 | 29 | 103 | 40 | 6 | 3 | 61 |
惠山区 | 732 | 83 | 288 | 186 | 12 | 26 | 135 |
新区 | 523 | 26 | 329 | 40 | 4 | 2 | 119 |
滨湖区 | 972 | 88 | 499 | 128 | 17 | 35 | 203 |
南长区 | 541 | 27 | 235 | 92 | 5 | 182 | |
江阴市 | 396 | 39 | 167 | 79 | 21 | 23 | 67 |
宜兴市 | 477 | 85 | 208 | 65 | 5 | 2 | 112 |
总计 | 5560 | 478 | 2579 | 930 | 99 | 110 | 1354 |
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |