统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无锡市 | 1094 | 60 | 497 | 193 | 23 | 6 | 313 |
崇安区 | 288 | 21 | 141 | 56 | 3 | 4 | 62 |
北塘区 | 163 | 15 | 57 | 37 | 3 | 7 | 44 |
锡山区 | 226 | 28 | 95 | 39 | 6 | 3 | 55 |
惠山区 | 686 | 73 | 268 | 179 | 12 | 26 | 126 |
新区 | 490 | 24 | 309 | 40 | 4 | 2 | 108 |
滨湖区 | 912 | 87 | 460 | 124 | 16 | 34 | 189 |
南长区 | 511 | 26 | 223 | 92 | 5 | 165 | |
江阴市 | 385 | 39 | 165 | 78 | 21 | 22 | 60 |
宜兴市 | 417 | 83 | 187 | 62 | 4 | 2 | 79 |
总计 | 5172 | 456 | 2402 | 900 | 97 | 106 | 1201 |
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |