统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
盐城市 | 809 | 131 | 214 | 242 | 5 | 214 | |
亭湖区 | 569 | 88 | 207 | 161 | 13 | 98 | |
盐都区 | 357 | 74 | 144 | 73 | 6 | 1 | 57 |
响水县 | 104 | 13 | 40 | 21 | 2 | 1 | 27 |
滨海县 | 275 | 56 | 105 | 72 | 41 | ||
阜宁县 | 108 | 21 | 44 | 15 | 2 | 26 | |
射阳县 | 221 | 69 | 53 | 71 | 26 | ||
建湖县 | 241 | 112 | 65 | 47 | 4 | 13 | |
东台市 | 218 | 37 | 65 | 72 | 43 | ||
大丰市 | 337 | 70 | 129 | 73 | 2 | 5 | 58 |
总计 | 3239 | 671 | 1066 | 847 | 34 | 7 | 603 |
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |