统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
盐城市 | 882 | 135 | 231 | 275 | 5 | 233 | |
亭湖区 | 590 | 89 | 216 | 163 | 13 | 107 | |
盐都区 | 387 | 75 | 161 | 74 | 6 | 1 | 68 |
响水县 | 107 | 13 | 41 | 22 | 2 | 1 | 28 |
滨海县 | 284 | 57 | 109 | 73 | 44 | ||
阜宁县 | 109 | 22 | 44 | 15 | 2 | 26 | |
射阳县 | 230 | 69 | 54 | 77 | 29 | ||
建湖县 | 245 | 113 | 65 | 48 | 4 | 15 | |
东台市 | 224 | 38 | 67 | 74 | 44 | ||
大丰市 | 355 | 70 | 141 | 75 | 2 | 5 | 62 |
总计 | 3413 | 681 | 1129 | 896 | 34 | 7 | 656 |
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |