统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
常州市 | 1096 | 88 | 389 | 325 | 17 | 8 | 269 |
天宁区 | 539 | 30 | 195 | 145 | 21 | 20 | 125 |
钟楼区 | 618 | 53 | 258 | 162 | 9 | 3 | 133 |
戚墅堰区 | 48 | 6 | 16 | 14 | 12 | ||
新北区 | 880 | 151 | 332 | 154 | 8 | 40 | 193 |
武进区 | 807 | 89 | 294 | 198 | 7 | 13 | 203 |
溧阳市 | 248 | 28 | 66 | 103 | 1 | 50 | |
金坛市 | 694 | 162 | 148 | 272 | 6 | 11 | 95 |
总计 | 4930 | 607 | 1698 | 1373 | 69 | 95 | 1080 |
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |