统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
常州市 | 1146 | 94 | 412 | 331 | 17 | 8 | 284 |
天宁区 | 553 | 33 | 197 | 147 | 21 | 20 | 132 |
钟楼区 | 643 | 60 | 263 | 165 | 9 | 3 | 143 |
戚墅堰区 | 49 | 6 | 16 | 14 | 13 | ||
新北区 | 923 | 153 | 361 | 155 | 8 | 40 | 204 |
武进区 | 829 | 91 | 304 | 200 | 7 | 13 | 211 |
溧阳市 | 258 | 32 | 68 | 105 | 1 | 52 | |
金坛市 | 718 | 163 | 154 | 277 | 6 | 11 | 107 |
总计 | 5119 | 632 | 1775 | 1394 | 69 | 95 | 1146 |
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |