统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南通市 | 924 | 111 | 342 | 178 | 14 | 10 | 269 |
崇川区 | 1168 | 80 | 576 | 191 | 15 | 3 | 303 |
海安县 | 202 | 32 | 88 | 49 | 1 | 32 | |
如东县 | 558 | 173 | 156 | 130 | 2 | 1 | 95 |
启东市 | 274 | 60 | 86 | 43 | 15 | 19 | 51 |
如皋市 | 903 | 280 | 236 | 216 | 8 | 25 | 138 |
通州区 | 340 | 46 | 154 | 55 | 1 | 83 | |
海门市 | 214 | 34 | 88 | 49 | 5 | 1 | 37 |
港闸区 | 180 | 12 | 66 | 33 | 3 | 22 | 44 |
总计 | 4763 | 828 | 1792 | 944 | 64 | 81 | 1052 |
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |