统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南通市 | 995 | 115 | 372 | 183 | 15 | 11 | 299 |
崇川区 | 1278 | 83 | 631 | 198 | 16 | 4 | 346 |
海安县 | 232 | 35 | 96 | 53 | 1 | 47 | |
如东县 | 656 | 203 | 167 | 146 | 4 | 14 | 121 |
启东市 | 294 | 64 | 92 | 44 | 15 | 20 | 59 |
如皋市 | 957 | 285 | 267 | 220 | 8 | 25 | 152 |
通州区 | 359 | 47 | 163 | 57 | 1 | 90 | |
海门市 | 244 | 35 | 105 | 50 | 5 | 1 | 48 |
港闸区 | 185 | 12 | 68 | 34 | 3 | 22 | 46 |
总计 | 5200 | 879 | 1961 | 985 | 68 | 97 | 1208 |
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |