统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南通市 | 952 | 112 | 357 | 180 | 14 | 10 | 279 |
崇川区 | 1210 | 80 | 596 | 195 | 15 | 3 | 321 |
海安县 | 211 | 34 | 89 | 50 | 1 | 37 | |
如东县 | 611 | 195 | 162 | 142 | 2 | 2 | 107 |
启东市 | 280 | 63 | 88 | 43 | 15 | 19 | 52 |
如皋市 | 936 | 284 | 262 | 218 | 8 | 25 | 139 |
通州区 | 348 | 46 | 158 | 56 | 1 | 86 | |
海门市 | 215 | 34 | 88 | 49 | 5 | 1 | 38 |
港闸区 | 181 | 12 | 67 | 34 | 3 | 22 | 43 |
总计 | 4944 | 860 | 1867 | 967 | 64 | 82 | 1102 |
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |