统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南通市 | 971 | 115 | 362 | 182 | 15 | 11 | 286 |
崇川区 | 1232 | 80 | 610 | 196 | 15 | 3 | 328 |
海安县 | 223 | 34 | 92 | 50 | 1 | 46 | |
如东县 | 642 | 200 | 162 | 145 | 4 | 14 | 116 |
启东市 | 286 | 63 | 89 | 44 | 15 | 19 | 56 |
如皋市 | 942 | 284 | 262 | 220 | 8 | 25 | 143 |
通州区 | 352 | 47 | 159 | 56 | 1 | 88 | |
海门市 | 218 | 34 | 90 | 50 | 5 | 1 | 38 |
港闸区 | 182 | 12 | 67 | 34 | 3 | 22 | 44 |
总计 | 5048 | 869 | 1893 | 977 | 67 | 95 | 1145 |
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |