统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
| 地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南通市 | 1012 | 115 | 381 | 185 | 15 | 12 | 304 | 
| 崇川区 | 1293 | 83 | 633 | 199 | 16 | 5 | 357 | 
| 海安县 | 234 | 35 | 96 | 53 | 1 | 49 | |
| 如东县 | 660 | 203 | 167 | 147 | 4 | 14 | 124 | 
| 启东市 | 297 | 64 | 93 | 44 | 15 | 20 | 61 | 
| 如皋市 | 964 | 285 | 269 | 220 | 8 | 25 | 157 | 
| 通州区 | 363 | 47 | 164 | 57 | 1 | 93 | |
| 海门市 | 245 | 35 | 105 | 50 | 5 | 1 | 49 | 
| 港闸区 | 186 | 12 | 68 | 34 | 3 | 22 | 47 | 
| 总计 | 5254 | 879 | 1976 | 989 | 68 | 99 | 1241 | 
| 主办单位:江苏省档案馆  地址:南京市建邺区梦都大街36号 ICP备:苏ICP备05012547号 |