统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
| 地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南通市 | 1045 | 117 | 388 | 187 | 15 | 12 | 326 |
| 崇川区 | 1329 | 85 | 652 | 200 | 16 | 5 | 371 |
| 海安县 | 240 | 36 | 97 | 54 | 1 | 52 | |
| 如东县 | 670 | 206 | 169 | 149 | 4 | 14 | 127 |
| 启东市 | 300 | 64 | 93 | 44 | 15 | 20 | 64 |
| 如皋市 | 1001 | 297 | 273 | 234 | 8 | 25 | 164 |
| 通州区 | 371 | 50 | 166 | 58 | 1 | 95 | |
| 海门市 | 249 | 35 | 108 | 50 | 5 | 1 | 50 |
| 港闸区 | 188 | 12 | 68 | 34 | 3 | 22 | 49 |
| 总计 | 5393 | 902 | 2014 | 1010 | 68 | 99 | 1298 |
|
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |