统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
| 地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州市 | 3900 | 319 | 1442 | 834 | 48 | 98 | 1156 |
| 姑苏区 | 2229 | 275 | 762 | 741 | 38 | 5 | 404 |
| 虎丘区 | 1177 | 80 | 511 | 297 | 16 | 4 | 268 |
| 吴中区 | 1994 | 279 | 536 | 495 | 61 | 150 | 473 |
| 相城区 | 1351 | 264 | 316 | 270 | 31 | 160 | 309 |
| 常熟市 | 3081 | 398 | 821 | 708 | 121 | 478 | 552 |
| 张家港市 | 2080 | 294 | 500 | 576 | 41 | 269 | 400 |
| 昆山市 | 2851 | 321 | 950 | 778 | 34 | 184 | 583 |
| 吴江区 | 2559 | 301 | 1055 | 479 | 30 | 124 | 570 |
| 太仓市 | 1844 | 197 | 506 | 538 | 31 | 201 | 371 |
| 金阊区 | 45 | 4 | 18 | 17 | 6 | ||
| 沧浪区 | 44 | 5 | 15 | 14 | 10 | ||
| 工业园区 | 1947 | 111 | 957 | 226 | 18 | 66 | 569 |
| 总计 | 25102 | 2848 | 8389 | 5973 | 469 | 1739 | 5671 |
|
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |