统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州市 | 3663 | 316 | 1369 | 824 | 47 | 97 | 1007 |
姑苏区 | 2125 | 271 | 722 | 734 | 32 | 5 | 357 |
虎丘区 | 1127 | 80 | 486 | 296 | 15 | 4 | 245 |
吴中区 | 1909 | 279 | 497 | 492 | 59 | 150 | 432 |
相城区 | 1297 | 264 | 293 | 267 | 30 | 158 | 284 |
常熟市 | 3009 | 395 | 803 | 697 | 121 | 472 | 518 |
张家港市 | 1999 | 292 | 443 | 575 | 41 | 266 | 382 |
昆山市 | 2780 | 317 | 925 | 774 | 33 | 182 | 548 |
吴江区 | 2512 | 301 | 1037 | 476 | 30 | 124 | 544 |
太仓市 | 1804 | 197 | 489 | 532 | 30 | 200 | 356 |
金阊区 | 45 | 4 | 18 | 17 | 6 | ||
沧浪区 | 44 | 5 | 15 | 14 | 10 | ||
工业园区 | 1864 | 111 | 927 | 220 | 16 | 66 | 524 |
总计 | 24178 | 2832 | 8024 | 5918 | 454 | 1724 | 5213 |
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |