统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
| 地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州市 | 3934 | 319 | 1455 | 835 | 48 | 98 | 1176 |
| 姑苏区 | 2238 | 275 | 769 | 742 | 38 | 5 | 405 |
| 虎丘区 | 1178 | 80 | 511 | 297 | 16 | 4 | 269 |
| 吴中区 | 1998 | 279 | 536 | 495 | 61 | 150 | 477 |
| 相城区 | 1352 | 264 | 316 | 270 | 31 | 160 | 310 |
| 常熟市 | 3092 | 399 | 825 | 710 | 121 | 478 | 556 |
| 张家港市 | 2092 | 295 | 504 | 577 | 41 | 269 | 406 |
| 昆山市 | 2859 | 321 | 952 | 779 | 34 | 184 | 588 |
| 吴江区 | 2564 | 301 | 1057 | 479 | 30 | 124 | 573 |
| 太仓市 | 1845 | 197 | 506 | 538 | 31 | 201 | 372 |
| 金阊区 | 45 | 4 | 18 | 17 | 6 | ||
| 沧浪区 | 44 | 5 | 15 | 14 | 10 | ||
| 工业园区 | 1968 | 111 | 963 | 229 | 18 | 66 | 581 |
| 总计 | 25209 | 2850 | 8427 | 5982 | 469 | 1739 | 5729 |
|
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |