统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州市 | 3829 | 319 | 1421 | 829 | 47 | 97 | 1113 |
姑苏区 | 2193 | 274 | 748 | 739 | 38 | 5 | 385 |
虎丘区 | 1158 | 80 | 503 | 296 | 16 | 4 | 258 |
吴中区 | 1965 | 279 | 518 | 494 | 61 | 150 | 463 |
相城区 | 1335 | 264 | 310 | 270 | 30 | 158 | 302 |
常熟市 | 3049 | 396 | 807 | 704 | 121 | 476 | 542 |
张家港市 | 2021 | 294 | 455 | 575 | 41 | 268 | 388 |
昆山市 | 2816 | 319 | 939 | 776 | 34 | 184 | 563 |
吴江区 | 2530 | 301 | 1044 | 477 | 30 | 124 | 554 |
太仓市 | 1831 | 197 | 500 | 535 | 31 | 200 | 368 |
金阊区 | 45 | 4 | 18 | 17 | 6 | ||
沧浪区 | 44 | 5 | 15 | 14 | 10 | ||
工业园区 | 1907 | 111 | 940 | 222 | 17 | 66 | 551 |
总计 | 24723 | 2843 | 8218 | 5948 | 466 | 1732 | 5503 |
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |