统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州市 | 3612 | 313 | 1350 | 823 | 46 | 96 | 981 |
姑苏区 | 2092 | 269 | 708 | 727 | 30 | 5 | 349 |
虎丘区 | 1112 | 80 | 480 | 295 | 15 | 4 | 237 |
吴中区 | 1890 | 279 | 490 | 490 | 58 | 150 | 423 |
相城区 | 1289 | 264 | 293 | 265 | 30 | 158 | 278 |
常熟市 | 2950 | 392 | 779 | 692 | 121 | 460 | 503 |
张家港市 | 1980 | 292 | 430 | 571 | 41 | 266 | 380 |
昆山市 | 2754 | 315 | 916 | 770 | 31 | 182 | 539 |
吴江区 | 2496 | 301 | 1027 | 475 | 30 | 124 | 539 |
太仓市 | 1794 | 197 | 483 | 532 | 30 | 200 | 352 |
金阊区 | 45 | 4 | 18 | 17 | 6 | ||
沧浪区 | 44 | 5 | 15 | 14 | 10 | ||
工业园区 | 1805 | 111 | 904 | 216 | 16 | 64 | 494 |
总计 | 23863 | 2822 | 7893 | 5887 | 448 | 1709 | 5091 |
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |