统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州市 | 3635 | 315 | 1356 | 825 | 46 | 97 | 993 |
姑苏区 | 2105 | 269 | 715 | 731 | 31 | 5 | 350 |
虎丘区 | 1118 | 80 | 481 | 296 | 15 | 4 | 241 |
吴中区 | 1894 | 279 | 493 | 491 | 58 | 150 | 423 |
相城区 | 1292 | 264 | 293 | 266 | 30 | 158 | 280 |
常熟市 | 2974 | 394 | 784 | 695 | 121 | 469 | 508 |
张家港市 | 1991 | 292 | 437 | 574 | 41 | 266 | 381 |
昆山市 | 2770 | 316 | 923 | 774 | 32 | 182 | 542 |
吴江区 | 2507 | 301 | 1035 | 476 | 30 | 124 | 541 |
太仓市 | 1798 | 197 | 486 | 532 | 30 | 200 | 353 |
金阊区 | 45 | 4 | 18 | 17 | 6 | ||
沧浪区 | 44 | 5 | 15 | 14 | 10 | ||
工业园区 | 1847 | 111 | 920 | 218 | 16 | 66 | 516 |
总计 | 24020 | 2827 | 7956 | 5909 | 450 | 1721 | 5144 |
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |