统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
省级单位 | 1862 | 219 | 557 | 524 | 17 | 2 | 542 |
江苏档案 | 831 | 20 | 324 | 66 | 9 | 3 | 403 |
南京市 | 13862 | 1250 | 6230 | 2235 | 182 | 85 | 3869 |
无锡市 | 5594 | 483 | 2593 | 933 | 99 | 110 | 1366 |
徐州市 | 4400 | 646 | 1949 | 1063 | 23 | 4 | 700 |
常州市 | 5114 | 631 | 1771 | 1394 | 69 | 95 | 1146 |
苏州市 | 24092 | 2829 | 7991 | 5913 | 450 | 1722 | 5174 |
南通市 | 5031 | 868 | 1888 | 974 | 66 | 95 | 1138 |
连云港市 | 4617 | 726 | 1725 | 1151 | 32 | 22 | 947 |
淮安市 | 2028 | 308 | 705 | 613 | 28 | 1 | 371 |
盐城市 | 3432 | 681 | 1136 | 903 | 34 | 7 | 661 |
扬州市 | 2902 | 508 | 1072 | 827 | 39 | 50 | 404 |
镇江市 | 3229 | 541 | 1188 | 821 | 45 | 141 | 490 |
泰州市 | 2834 | 403 | 915 | 1066 | 25 | 10 | 414 |
宿迁市 | 2007 | 695 | 560 | 342 | 15 | 27 | 366 |
新疆克州 | 120 | 59 | 18 | 28 | 3 | 3 | 9 |
其他省 | 25643 | 932 | 9797 | 7708 | 171 | 33 | 6982 |
总计 | 107598 | 11799 | 40419 | 26561 | 1307 | 2410 | 24982 |
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |