统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏档案 | 367 | 16 | 156 | 38 | 5 | 1 | 145 |
省级单位 | 980 | 171 | 278 | 331 | 10 | 1 | 188 |
南京市 | 9854 | 984 | 4457 | 1696 | 139 | 63 | 2501 |
无锡市 | 4000 | 355 | 1870 | 751 | 84 | 68 | 862 |
徐州市 | 3478 | 501 | 1587 | 851 | 19 | 3 | 501 |
常州市 | 4247 | 529 | 1429 | 1215 | 67 | 86 | 912 |
苏州市 | 19939 | 2444 | 6452 | 5183 | 392 | 1474 | 3982 |
南通市 | 3746 | 697 | 1381 | 744 | 62 | 78 | 781 |
连云港市 | 3580 | 680 | 1238 | 917 | 28 | 19 | 685 |
淮安市 | 1393 | 238 | 440 | 488 | 19 | 207 | |
盐城市 | 2461 | 575 | 785 | 581 | 29 | 7 | 474 |
扬州市 | 2092 | 372 | 837 | 545 | 29 | 38 | 269 |
镇江市 | 2372 | 405 | 961 | 633 | 22 | 9 | 340 |
泰州市 | 2220 | 353 | 633 | 929 | 22 | 9 | 272 |
宿迁市 | 1000 | 217 | 381 | 226 | 8 | 2 | 164 |
新疆克州 | 106 | 57 | 11 | 29 | 3 | 3 | 3 |
其他省 | 11102 | 481 | 4290 | 3887 | 88 | 9 | 2328 |
总计 | 72937 | 9075 | 27186 | 19044 | 1026 | 1870 | 14614 |
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |