统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
省级单位 | 1867 | 219 | 560 | 524 | 17 | 2 | 544 |
江苏档案 | 837 | 20 | 326 | 67 | 9 | 3 | 406 |
南京市 | 13899 | 1252 | 6247 | 2241 | 182 | 85 | 3881 |
无锡市 | 5602 | 484 | 2596 | 933 | 100 | 110 | 1369 |
徐州市 | 4404 | 647 | 1950 | 1064 | 23 | 4 | 701 |
常州市 | 5119 | 632 | 1775 | 1394 | 69 | 95 | 1146 |
苏州市 | 24112 | 2832 | 7998 | 5913 | 451 | 1722 | 5183 |
南通市 | 5034 | 868 | 1888 | 974 | 66 | 95 | 1141 |
连云港市 | 4622 | 726 | 1729 | 1152 | 32 | 22 | 947 |
淮安市 | 2030 | 308 | 705 | 614 | 28 | 1 | 372 |
盐城市 | 3441 | 681 | 1139 | 903 | 34 | 7 | 667 |
扬州市 | 2908 | 508 | 1075 | 828 | 39 | 50 | 406 |
镇江市 | 3231 | 541 | 1189 | 822 | 45 | 141 | 490 |
泰州市 | 2844 | 403 | 920 | 1067 | 25 | 10 | 418 |
宿迁市 | 2009 | 695 | 560 | 342 | 15 | 27 | 368 |
新疆克州 | 120 | 59 | 18 | 28 | 3 | 3 | 9 |
其他省 | 25808 | 941 | 9863 | 7757 | 173 | 33 | 7021 |
总计 | 107887 | 11816 | 40538 | 26623 | 1311 | 2410 | 25069 |
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |