统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
省级单位 | 1762 | 217 | 503 | 516 | 16 | 2 | 507 |
江苏档案 | 762 | 19 | 299 | 64 | 9 | 2 | 363 |
南京市 | 13441 | 1228 | 6036 | 2201 | 175 | 82 | 3708 |
无锡市 | 5423 | 464 | 2519 | 919 | 98 | 109 | 1304 |
徐州市 | 4308 | 639 | 1913 | 1042 | 23 | 4 | 672 |
常州市 | 5017 | 625 | 1726 | 1384 | 69 | 95 | 1110 |
苏州市 | 23695 | 2814 | 7829 | 5867 | 447 | 1706 | 5019 |
南通市 | 4864 | 839 | 1838 | 960 | 64 | 81 | 1080 |
连云港市 | 4516 | 722 | 1664 | 1142 | 32 | 22 | 920 |
淮安市 | 1956 | 306 | 690 | 604 | 25 | 1 | 328 |
盐城市 | 3312 | 674 | 1092 | 859 | 34 | 7 | 635 |
扬州市 | 2852 | 498 | 1049 | 821 | 40 | 50 | 392 |
镇江市 | 3160 | 538 | 1158 | 812 | 44 | 138 | 467 |
泰州市 | 2761 | 400 | 878 | 1057 | 24 | 10 | 391 |
宿迁市 | 1608 | 410 | 550 | 324 | 14 | 26 | 282 |
新疆克州 | 119 | 59 | 17 | 28 | 3 | 3 | 9 |
其他省 | 23857 | 895 | 9114 | 7359 | 164 | 28 | 6277 |
总计 | 103413 | 11347 | 38875 | 25959 | 1281 | 2366 | 23464 |
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |