统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
省级单位 | 1630 | 211 | 451 | 493 | 13 | 2 | 459 |
江苏档案 | 674 | 19 | 268 | 59 | 9 | 2 | 311 |
南京市 | 12911 | 1217 | 5813 | 2146 | 169 | 78 | 3477 |
无锡市 | 5144 | 456 | 2390 | 896 | 96 | 106 | 1190 |
徐州市 | 4204 | 623 | 1865 | 1022 | 23 | 4 | 652 |
常州市 | 4899 | 601 | 1688 | 1370 | 68 | 95 | 1069 |
苏州市 | 23247 | 2782 | 7688 | 5780 | 441 | 1689 | 4854 |
南通市 | 4739 | 824 | 1778 | 943 | 64 | 81 | 1047 |
连云港市 | 4381 | 718 | 1608 | 1105 | 32 | 21 | 883 |
淮安市 | 1845 | 303 | 644 | 590 | 24 | 1 | 281 |
盐城市 | 3223 | 669 | 1059 | 844 | 33 | 7 | 600 |
扬州市 | 2748 | 487 | 1009 | 791 | 38 | 49 | 372 |
镇江市 | 3069 | 526 | 1136 | 787 | 44 | 130 | 443 |
泰州市 | 2636 | 391 | 818 | 1036 | 23 | 10 | 357 |
宿迁市 | 1547 | 402 | 527 | 321 | 13 | 26 | 256 |
新疆克州 | 116 | 58 | 16 | 28 | 3 | 3 | 8 |
其他省 | 21170 | 832 | 8135 | 6694 | 153 | 25 | 5311 |
总计 | 98183 | 11119 | 36893 | 24905 | 1246 | 2329 | 21570 |
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |