统计各大市注册总人数,以及机关、企业、事业单位、社会团体、公民的注册人数。
注册年份: 注册截止时间:
地区 | 注册总人数 | 机关注册人数 | 企业注册人数 | 事业单位注册数 | 社会团体注册人数 | 基层自治组织注册人数 | 公民注册人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏档案 | 437 | 18 | 170 | 48 | 5 | 1 | 189 |
省级单位 | 1265 | 187 | 340 | 417 | 10 | 1 | 309 |
南京市 | 11428 | 1117 | 5152 | 1949 | 153 | 69 | 2976 |
无锡市 | 4576 | 416 | 2134 | 814 | 88 | 84 | 1030 |
徐州市 | 3864 | 575 | 1760 | 914 | 21 | 4 | 574 |
常州市 | 4607 | 574 | 1572 | 1311 | 68 | 89 | 985 |
苏州市 | 21789 | 2678 | 7062 | 5553 | 422 | 1633 | 4428 |
南通市 | 4288 | 759 | 1598 | 873 | 64 | 79 | 912 |
连云港市 | 4000 | 704 | 1447 | 986 | 30 | 20 | 800 |
淮安市 | 1626 | 277 | 558 | 535 | 21 | 234 | |
盐城市 | 2767 | 611 | 918 | 655 | 33 | 7 | 532 |
扬州市 | 2461 | 449 | 936 | 665 | 35 | 46 | 328 |
镇江市 | 2706 | 474 | 1051 | 697 | 30 | 69 | 382 |
泰州市 | 2410 | 372 | 714 | 983 | 23 | 10 | 306 |
宿迁市 | 1390 | 374 | 469 | 286 | 9 | 26 | 224 |
新疆克州 | 107 | 57 | 13 | 28 | 3 | 3 | 3 |
其他省 | 15428 | 644 | 5898 | 5145 | 114 | 14 | 3594 |
总计 | 85149 | 10286 | 31792 | 21859 | 1129 | 2155 | 17806 |
主办单位:江苏省档案馆 地址:南京市建邺区梦都大街36号
ICP备:苏ICP备05012547号 |